Tabla de Goleadores del Torneo Provincial Copa Banca Fior 2019.
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasa Cabrera | Muñoz FC | 5 |
| 2 | Yharomi Gilbert | Miramar FC | 2 |
| 3 | Fabricio Martinez | Montellano FC | 2 |
| 4 | Raholi Mejias | Club 6 de Febrero | 2 |
| 5 | Jose A. Rubirosa (Guiro) | Arenazo FC | 2 |
| 6 | Starling Collante | Atlántico B FC | 1 |
| 7 | Yoan Melo | Atlántico B FC | 1 |
| 8 | Jorge L. Batista | Arenazo FC | 1 |
| 9 | Frantz Merjus | Sosúa FC | 1 |
| 10 | Nova San Luis | Club 6 de Febrero | 1 |
| 11 | Benjamin Sharmar | Padre Las Casas FC | 1 |
| 12 | Gregory Reyes | Atlántico B FC | 1 |
| 13 | Junior Previl | Padre Granero FC | 1 |
| 14 | Reni Odoñe | Montellano FC | 1 |
| 15 | Jean Baptiste | Padre Granero FC | 1 |
| 16 | Ever Espinoza | Atlántico B FC | 1 |
| 17 | Leandro Padilla | La Gallera FC | 1 |
| 18 | Nico | Montellano FC | 1 |
| 19 | Frank Souza | Atlántico B FC | 1 |
| 20 | Julio Perez | Club 6 de Febrero | 1 |
| 21 | Patrickson Nore (Boga) | Muñoz FC | 1 |
| 22 | Peter Jensen | Padre Granero FC | 1 |
